工具
本页面包含所有微生物组分析工具。
🔬 核心工具
| 工具 | 用途 | 难度 | 来源 |
|---|---|---|---|
| MetaPhlAn 4 | 物种级分类分析 | ⭐ 入门 | bioBakery |
| HUMAnN 3 | 功能谱分析 | ⭐⭐ 中级 | bioBakery |
| QIIME 2 | 扩增子分析平台 | ⭐⭐ 中级 | QIIME 2 |
| DADA2 | ASV 去噪 | ⭐⭐ 中级 | Bioconductor |
| mothur | 16S rRNA 分析 | ⭐⭐ 中级 | mothur.org |
| fastp | 序列质量控制 | ⭐ 入门 | OpenGene |
| MEGAHIT | 宏基因组组装 | ⭐⭐⭐ 高级 | MEGAHIT |
🎯 工具选择建议
初学者
从 fastp 和 MetaPhlAn 4 开始
16S 分析
宏基因组
使用 MEGAHIT + MetaPhlAn 4 + HUMAnN 3